| システム | |
|---|---|
| 弱パンチ | A |
| 弱キック | B |
| 強パンチ | C |
| 強キック | D |
| 小ジャンプ | 一瞬だけレバー or or![]() |
| ダッシュ | ![]() ![]() |
| バックステップ | ![]() ![]() |
| 上段避け攻撃 | しゃがみ状態でAB |
| 下段避け攻撃 | 立ち状態でAB |
| 投げ抜け | 通常投げ技でつかまれた瞬間に or +C |
| ダウン回避(前転・小) | ダウンの瞬間にA |
| ダウン回避(後転・小) | ダウンの瞬間にB |
| ダウン回避(前転・大) | ダウンの瞬間にC |
| ダウン回避(後転・大) | ダウンの瞬間にD |
| 挑発 | スタートボタン |
| ブレーキング対応技 | |
| ブレーキング | AB |
| 超必殺技 | パワーゲージ1本消費して使用可能 |
| 潜在能力 | パワーゲージ2本消費して使用可能 |
| 隠し潜在能力 | パワーゲージ2本消費して使用可能 |
| T.O.Pアタック | T.O.P発動中にCD同時押し |