| マキシマ | |
|---|---|
| モンゴリアン | +A |
| M9型 マキシマミサイル(試作型) | +C |
| ダイナマイトドロップ | 近くで or +C |
| チョーキングバイス | 近くで or +D |
| M4型 ベイパーキャノン | ![]() ![]() +AorC |
| SYSTEM1・2:マキシマ・スクランブル | ![]() ![]() +AorC |
| ⇒ダブルボンバー | SYSTEM1・2:マキシマスクランブル中に![]() ![]() +AorC |
| ⇒ブルドックプレス | ダブルボンバー中に![]() ![]() +AorC |
| SYSTEM3:マキシマリフト | ![]() ![]() ![]() ![]() +BorD |
| ⇒セントーンプレス | SYSTEM3:マキシマリフト中に![]() ![]() +BorD |
| M11型 デンジャラス・アーチ | 近くで![]() ![]() ![]() ![]() +BorD |
| M19型 ブリッツキャノン | ![]() ![]() +BorD |
| マキシマリベンジャー | 近くで![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +BorD |
| バンカーバスター | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +AorC |
| マキシマリベンジャー | 近くで![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +BD |
| マキシマ・ギャローズ | |
| ロッキー | |