| システム | |||
| システム | 操作 | 消費PSY | 備考 |
|---|---|---|---|
| 弱攻撃 | 近距離で弱 | ||
| 弱ショット | 遠距離で弱 | 打ち分け可 | |
| 強攻撃 | 近距離で強 | ||
| 強ショット | 遠距離で強or![]() +強 |
30% | |
| つかみ技 | ガ弱 | ||
| (ノーマル)ガード | ガ | ||
| バリアガード | レバー1回転+ガ | 1%〜 | |
| 回避バリア | 吹き飛び中に![]() +ガ |
50% | |
| バリアプレイク | 近距離でレバー+強 | 50% | |
| (ノーマル)ダッシュ | レバー+弱強 | ||
| クイックダッシュ | N+弱強 | ||
| スライドダッシュ | ![]() +弱強 |
||
| サイコチャージ | ガ弱強 | ||
| ハイパーチャージ | レバー1回転+ガ弱強 | ||
| サイインパルス | ダウン中に弱or強連打 | 25% | |