システム | |
---|---|
弱斬り | Aボタン |
中斬り | Bボタン |
強斬り | Cボタン |
蹴り | Dボタン |
素手攻撃 | 武器なしでAorBorC |
前進 | (すばやくで踏み込み) |
後退 | (すばやくで退き込み) |
しゃがみ | oror |
ガード | or |
避け | AB |
回り込み | 相手の近くで+AB |
不意打ち | BC |
突き飛ばし(防御崩し) | 相手の近くで+C |
引っ張り(防御崩し) | 相手の近くで+C |
当て身 | 武器ありで+D |
真剣白刃取り | 武器なしで+D |
追い討ち1 | 相手ダウン時に近くで+斬る |
追い討ち2 | 相手ダウン時に一定距離内で+斬る |
連続斬り | CD後A・A・AorA・B・CorB・B・C |
緋雨閑丸のみ | CD後C・C・D |
風間火月&風間蒼月のみ | CD後C・B・B・BorC・C |
14連斬 | CD後+A・A・B・B・C・C・A・B・C・C・C・C・C |
移動起き上がり | ダウン時にor |
クイック起き上がり | ダウン時にoror |
ダウン回復 | ダウン時に+AorBorCorD連打 |
武器捨て挑発 | スタートボタン連続3回 |
武器飛ばし必殺技 | 怒りゲージMAX時か怒り爆発中に+AB |
怒り爆発 | ABC |
⇒連ね斬り | 怒り爆発中にABC |
⇒一閃 | 怒り爆発中にBCD |
断末奥義 | +C |
断末奥義出現条件 | 対戦相手に1回でも勝利時間が40秒以上or武器捨て挑発をすれば1/2の確率。 とどめを刺したときにAを押しっぱなしにすると100%に変化。 |
自決技 | +スタートボタン |
武器必要技 | |
怒り対応技 |