| 番号 | イラスト | 出し方 |
| 1 | ヴァンパイアタイトルロゴ | デフォルト |
| 2 | デミトリ | デフォルト |
| 3 | ガロン | デフォルト |
| 4 | ザベル | デフォルト |
| 5 | ビクトル | デフォルト |
| 6 | モリガン | デフォルト |
| 7 | アナスリス | デフォルト |
| 8 | フェリシア | デフォルト |
| 9 | ビシャモン | デフォルト |
| 10 | オルバス | デフォルト |
| 11 | サスカッチ | デフォルト |
| 12 | フォボス | デフォルト |
| 13 | パイロン | デフォルト |
| 14 | デミトリ | デミトリでボス(パイロン)を倒す |
| 15 | ガロン | ガロンでボス(パイロン)を倒す |
| 16 | ザベル | ザベルでボス(パイロン)を倒す |
| 17 | ビクトル | ビクトルでボス(パイロン)を倒す |
| 18 | モリガン | モリガンでボス(パイロン)を倒す |
| 19 | アナスリス | アナスリスでボス(パイロン)を倒す |
| 20 | フェリシア | フェリシアでボス(パイロン)を倒す |
| 21 | ビシャモン | ビシャモンでボス(パイロン)を倒す |
| 22 | オルバス | オルバスでボス(パイロン)を倒す |
| 23 | サスカッチ | サスカッチでボス(パイロン)を倒す |
| 24 | フォボス | フォボスでボス(パイロン)を倒す |
| 25 | パイロン | パイロンでボス(パイロン)を倒す |
| 26 | ポスター | デフォルト |
| 27 | デミトリ | セイヴァーアレンジモードのディーでボス(ジェダ)を倒す |
| 28 | モリガン | |
| 29 | 城 | |
| 30 | デミトリ | |
| 31 | ハンターロゴ | デフォルト |
| 32 | ドノヴァン | デフォルト |
| 33 | レイレイ | デフォルト |
| 34 | デミトリ | デフォルト |
| 35 | ガロン | デフォルト |
| 36 | ザベル | デフォルト |
| 37 | ビクトル | デフォルト |
| 38 | モリガン | デフォルト |
| 39 | アナスリス | デフォルト |
| 40 | フェリシア | デフォルト |
| 41 | ビシャモン | デフォルト |
| 42 | オルバス | デフォルト |
| 43 | サスカッチ | デフォルト |
| 44 | フォボス | デフォルト |
| 45 | パイロン | デフォルト |
| 46 | ドノヴァン | ドノヴァンでボス(パイロン)を倒す |
| 47 | レイレイ | レイレイでボス(パイロン)を倒す |
| 48 | デミトリ | デミトリでボス(パイロン)を倒す |
| 49 | ガロン | ガロンでボス(パイロン)を倒す |
| 50 | ザベル | ザベルでボス(パイロン)を倒す |
| 51 | ビクトル | ビクトルでボス(パイロン)を倒す |
| 52 | モリガン | モリガンでボス(パイロン)を倒す |
| 53 | アナスリス | アナスリスでボス(パイロン)を倒す |
| 54 | フェリシア | フェリシアでボス(パイロン)を倒す |
| 55 | ビシャモン | ビシャモンでボス(パイロン)を倒す |
| 56 | オルバス | オルバスでボス(パイロン)を倒す |
| 57 | サスカッチ | サスカッチでボス(パイロン)を倒す |
| 58 | フォボス | フォボスでボス(パイロン)を倒す |
| 59 | パイロン | パイロンでボス(パイロン)を倒す |
| 60 | ポスター | デフォルト |
| 61 | ハンター2アレンジのディーでボス(パイロン)を倒す | |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | セイヴァー2アレンジのディーでボス(ジェダ)を倒す | |
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | セイヴァーロゴ | デフォルト |
| 81 | ジェダ | デフォルト |
| 82 | バレッタ | デフォルト |
| 83 | キュービー | デフォルト |
| 84 | リリス | デフォルト |
| 85 | レイレイ | デフォルト |
| 86 | デミトリ | デフォルト |
| 87 | ガロン | デフォルト |
| 88 | ザベル | デフォルト |
| 89 | ビクトル | デフォルト |
| 90 | モリガン | デフォルト |
| 91 | アナスリス | デフォルト |
| 92 | フェリシア | デフォルト |
| 93 | ビシャモン | デフォルト |
| 94 | オルバス | デフォルト |
| 95 | サスカッチ | デフォルト |
| 96 | ポスター | デフォルト |
| 97 | 集合イラスト | ジェダでボス(デミトリ)を倒す |
| 98 | リリス&バレッタ | |
| 99 | リリス | バレッタでボス(ザベル)を倒す |
| 100 | モリガン | |
| 101 | リリス | キュービーでボス(ジェダ)を倒す |
| 102 | モリガン | |
| 103 | バレッタ | リリスでボス(モリガン)を倒す |
| 104 | キュービー | |
| 105 | ハンター2ロゴ | デフォルト |
| 106 | ドノヴァン | デフォルト |
| 107 | フォボス | デフォルト |
| 108 | パイロン | デフォルト |
| 109 | ポスター | デフォルト |
| 110 | ドノヴァンオープニング | ガロンでパイロンを倒す |
| 111 | モリガンオープニング(アップ) | オルバスでパイロンを倒す |
| 112 | ドノヴァンオープニング(アップ) | サスカッチでパイロンを倒す |
| 113 | アニタ&レイレイ(エンディング) | 朧ビシャモンでパイロンを倒す |
| 114 | モリガン&リリス(エンディング) | |
| 115 | セイヴァー2ロゴ | デフォルト |
| 116 | ポスター | デフォルト |
| 117 | バレッタオープニング | ドノヴァンでボス(ジェダ)を倒す |
| 118 | リリスオープニング(アップ) | フォボスでボス(ジェダ)を倒す |
| 119 | バレッタオープニング(アップ) | パイロンでボス(ジェダ)を倒す |
| 120 | ドノヴァン&バレッタ(エンディング) | 朧ビシャモンでボス(ジェダ)を倒す |
| 121 | セイヴァーアレンジモードのマリオネットでクリア | |
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | ハンター2アレンジのマリオネットでボス(パイロン)を倒す | |
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | ||
| 166 | ||
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | セイヴァー2アレンジのマリオネットでボス(ジェダ)を倒す | |
| 170 | ||
| 171 | ||
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | ||
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | ||
| 181 | ||
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | ||
| 191 | ||
| 192 |