キャラ/アルカナ | 技/動作 | 変更内容 |
---|---|---|
システム | 相殺 | 相殺後に各種ホーミング移動を使った際、ホーミングゲージに×印が付かないように |
特殊技の入力 | 振り向き中の入力は、振り向き後の向きに応じて判定するように | |
あかね | バックステップ | 横方向への移動速度が低下/空中判定11Fまで→13Fまで/ 全体21F→23F |
後方ジャンプ、空中ダッシュ、 空中バックダッシュ |
横方向への移動速度が低下 | |
ハイジャンプ | 空中判定になるまで9F→10F/横方向への移動速度が低下 | |
三角跳び | 飛び上がる高さが低下 | |
地上+D | 足元のやられ判定が前方向に拡大 | |
言霊キャンセル | 連続技に組み込むとダメージ補正と復帰補正が減少分の8%回復するように (端数切捨て) |
|
立ちA | 持続4F→3F/硬直16F→20F/ダメージ700or500→800/ ダメージ補正95(80)→95(70)/連打キャンセル不能に |
|
立ちB | 硬直20F→22F/ダメージ1400→1500/相殺判定削除/ 蹴り足の下(持続部分は横)のやられ判定拡大 |
|
立ちC | 硬直24F→21F/1段目のダメージ1000→1100/1段目のダメージ補正 95→95(80)/2段目の復帰不能15F→5F/ 2段目の上&横やられ判定拡大/2段目の下方向への攻撃判定縮小 |
|
立ちE(通常) | 持続10F→8F/硬直13F→21F | |
立ちE(最大ため) | 発生29F→38F/持続6F→4F | |
+C | 発生15F→14F/硬直11F→10F/ダメージ2000・1800→2100・2300 /相殺判定13〜14F→12〜13F/ 攻撃発生前に相殺したときは1段目の攻撃判定が発生しないように |
|
しゃがみA | ダメージ600→500/ダメージ補正91(70)→87(70)/ 復帰補正96→94/足のやられ判定拡大 |
|
しゃがみB | ダメージ1200→1400/前&下方向への攻撃判定縮小/ 前方向へのやられ判定拡大 |
|
しゃがみC | 持続4F→2F/硬直18F→20F/ダメージ1800→2000/ ダメージ補正87(70)→70/復帰補正94→90 |
|
ジャンプA | 発生4F→6F/持続13F→12F/硬直17F→16F | |
ジャンプB | 持続5F→3F/硬直17F→24F/ダメージ補正91(80)→87(80)/ 復帰補正96→92/足先(蹴り足)の攻撃判定縮小/前&上方向へのやられ判定拡大/相殺したときは攻撃判定が発生しないように |
|
ジャンプC | 相殺判定1〜10F→6〜10F/相殺したときは攻撃判定が発生しないように | |
ジャンプE | 硬直21F→24F/足先の攻撃判定縮小 | |
風払い | 言霊キャンセルが可能になるタイミングが23F→19F目(発生の1F前)/ 1段目ダメージ600→700 |
|
鳥翔け | 足先のやられ判定拡大 | |
月砕き(地上) | 攻撃発生前の対打撃無敵が上半身無敵に | |
花薙ぎ(空中) | 動作中に着地した際の硬直4F→17F | |
花映し | 当て身成立直後のホーミングキャンセルが不可能に/ 反撃技の空振り時、硬直8F目から言霊キャンセルが可能に/ 反撃技空振り時、着地後の硬直が1F→8F |
|
風舞い(空中) | 言霊キャンセルが可能になるタイミング9F目→7F目/ Aを超低空で出しても動作途中で着地しないように |
|
風紋(空中) | 着地後の硬直7F→13F | |
瞬刻 | 画面暗転まで0F→8F/硬直中の被カウンターヒット判定削除/ 段階上昇に必要な連打回数が減少 |
|
なずな | 立ちA | 連打キャンセル不可能に |
しゃがみA | 連打キャンセルが可能になるタイミング11F目→13F目 | |
ニュートラル投げ | 1段目のダメージ補正83→100/1段目の復帰補正92→100 | |
獣術・陽炎(A) | 発生8F→12F/硬直11F+着地後11F→16F+着地後9F/ダメージ2500→1800/ダメージ補正83→83(70)/空中判定3〜26F→6〜35F/1〜11Fが被カウンターヒット判定に/上下方向への攻撃判定縮小/投げられ判定が下方向に移動/上方向へのやられ判定縮小/軌道変更(高度上昇)/横方向への飛距離増加 | |
獣術・陽炎(B) | 発生8F→12F/硬直18F+着地後6F→28F+着地後11F/ダメージ2500→2200/ダメージ補正83→83(70)/空中判定3〜37F→6〜51F/7〜11Fが被カウンターヒット判定に/上下方向への攻撃判定縮小/投げられ判定が下方向に移動/上方向へのやられ判定縮小/軌道変更(高度上昇)/横方向への飛距離増加 | |
獣術・陽炎(C) | 発生8F→12F/持続36F→43F(着地後3F目まで持続)/2段目への以降タイミング28F目→32F目/硬直3F+着地後7F→13F/全体53F→67F/ダメージ補正83×2→83(70)×2/空中判定3〜46F→6〜51F/1〜11Fが被カウンターヒット判定に/1段目の上下方向への攻撃判定縮小/1段目の投げられ判定が下方向に移動/1段目の上方向へのやられ判定縮小/軌道変更(高度上昇)/横方向への飛距離増加 | |
獣術・陽炎(空中A) | 硬直、着地後12F→着地後10F/ そのほかの変更は空中判定以外、地上版と同様 |
|
獣術・陽炎(空中B) | 硬直、着地後12F→着地後15F/ そのほかの変更は空中判定以外、地上版と同様 |
|
獣術・陽炎(空中C) | 持続36F→59F/硬直、着地後12F→着地後20F/ そのほかの変更は空中判定以外、地上版と同様 |
|
杖術・魂極 | 2〜10段目のダメージ補正91→95/2〜10段目の復帰補正96→98/12段目のダメージ補正100→50/12段目の復帰不能30→0/ダウン追い討ちでもロックするように/ヒット時はダメージ補正に関係なく、相手は着地まで各種復帰動作が不可能に/ヒット時、接地後のバウンドが高く | |
鳥術・梓弓 | 矢にケズリダメージが追加 | |
ペトラ | L.G.A. Counter Fire(A) | 持続2F→9F/硬直32F→25F |
L.G.A. Counter Fire(B) | 持続2F→6F/硬直32F→28F/攻撃判定が横方向に拡大 | |
キャサリン | 新動作 (滞空制御もカンペキやでー!) |
ジャンプ中にAC同時押し/最大108F持続/20F目以降は攻 撃で動作をキャンセル可能/動作中レバー左右で軌道制御可能/ ジャンプ攻撃をキャンセルして出すことは不可能 |
ジャンプB&C | 動作を前作の垂直ジャンプ時のものに統一(斜めジャンプB発生13F→11F /斜めジャンプC発生15F→13F、相殺判定1〜7F→1〜5F) |
|
ゼニア | タレアドールは倒れない | 1段目の下方向への攻撃判定拡大/ ヒット時の硬直14F+着地後13F→13Fれ着地後8F |
ドロシー | ミスディレクション | ジョーカーとして役を成立させる効果が追加 |
フォーカード(J) | ミスディレクションの効果追加により成立させられるように (成立時の降下はフルハウス同等) |
|
エルザ | しゃがみC | 発生15F→13F/硬直20F→21F |
+C | 発生15F→14F | |
ジャンプE | 硬直21F→19F | |
クレド | A版は1〜4F、B版は1〜12F、C版は1〜11Fが対投げ無敵に | |
グロリア(A、B) | 空中判定になるまで(A版は1〜3F、B版は1〜7F)対投げ無敵に | |
クラリーチェ | ラ・バレストラ | 吹っ飛び方向、上方向→横方向 |
ラ・バレストラ(A) | 本体の手元に攻撃判定が追加/弾の持続5F→6F/弾の発生30F→26F | |
はぁと | 立ちB | 根元部分の下方向への攻撃範囲縮小/ 上半身(頭部以外)の上方向へのやられ判定拡大 |
立ちC | 根元部分の上方向への攻撃範囲縮小/ 上半身(頭部以外)の上方向へのやられ判定拡大 |
|
ジャンプ中+B | 膝下と頭上のやられ判定拡大 | |
ジャンプC | 上方向と前方向へのやられ判定拡大 | |
ジャンプE | 下方向への攻撃範囲縮小 | |
鉄拳ぱんち(C) | ダメージ補正70→83 | |
はーとふるぱんち(地上) | 1段目の持続部分のダメージ補正91→91(70)/着地後の硬直7F→12F/移動(フロントステップなど)の勢いの付き方が弱く | |
はーとふるぱんち(A地上) | 持続1F(1F)9F(9F)3F→1F(1F)3F(15F)3F | |
はーとふるぱんち(B地上) | 上半身無敵(8〜9F目)削除 | |
はーとふるぱんち(C地上) | 無敵1〜13F→1〜10F/持続18F→3F(2F)13F | |
はーとふるぱんち(空中) | 持続部分のダメージ補正83→83(70)/硬直中の落下速度がやや遅く/ 落下後の硬直7F→12F/C版の8〜16F目の足部分の攻撃判定を削除 |
|
すごいはーとふるぱんち(地上) | 15段目のダメージ補正70→50/15段目の復帰補正90→80 | |
すっごい必殺キック | 蹴りが相手に当たらなかったときのみ、接地時の衝撃波に攻撃判定が発生するように | |
冴姫 | ガルフ・ダグザ | 接触判定拡大/無敵、暗転後20F→暗転後24F/接触判定持続時間21F→33F/相手に接触してしまえば、硬直が解ける6F前まで派生1発目の入力を受け付けるように/派生1発目カウンターヒット時に相手がダウンしないように/10段目のダメージ補正95→50/10段目の復帰補正98→80/11段目のダメージ5000→8000 |
神依 | 功刀 | 重ねがけが可能に/重ねがけ1回につき、神依の固有技(逝斬、影宿、枯霊、死祀以外)のダメージが100ずつ増加(効果中のみ)/死祀使用時に効果が解除されるように |
このは | 変わり身の術 | 当て身成立後のホーミングキャンセルが不可能に |
ムササビの術 | 攻撃でキャンセルが可能になるタイミング42F→12F | |
舞織 | 桜花の舞 | 2Pでの攻撃発生直後のホーミングキャンセルが不可能に |
破魔の獅子吼(空中) | 近距離に限り、相手の頭上から発生するように | |
美凰 | 白虎崩虔 | 下半身のやられ判定が前方向に拡大 |
白虎崩虔(A) | 被カウンターヒット判定1〜5F→1〜18F | |
白虎崩虔(B) | 被カウンターヒット判定1〜8F→1〜21F/相殺判定削除 | |
白虎崩虔(C) | 被カウンターヒット判定1〜11F→1〜24F/相殺判定削除 | |
玄武踏陣(C3発目) | ガードクラッシュ効果が追加 | |
地克転身 | 無敵時間1〜17F→1〜12F | |
天部仙掌 | 硬直38F→43F/2段目の相手の吹っ飛びが小さく/ 2段目後の自分の飛び退きが大きく |
|
大炮殲光 | 鳳凰崩戟への派生が可能に/ダメージ補正50→70 | |
リリカ | フリップスルー | 空振り時の着地硬直がアクセルスライド()扱いに(着地後2〜12F間派生技へ移行可能)/着地まで被カウンターヒット判定に |
リーゼロッテ | しゃがみC(人形分離時) | +C、立ちE、しゃがみEへのアルカナコンボルートが追加 |
バーレは軽やかに(C) | 全体49F→37F/被カウンターヒット判定削除 | |
頼子 | 生死を御する禁忌の魔術 | 地上のやられ状態を投げらけるように |
天地を焦がす魔界の劫火 | 突進部分地上ヒット時、途中でダウン回復されないように | |
きら | 江古田式ランドマイン | 相手の吹っ飛ぶスピード(頂点〜落下)が速く/ 相手の上方向への吹っ飛びが高く |
フィオナ | 立ちC(最大ため) | ダメージ4500→5200/ヒット時は地面バウンドを誘発するように(復帰不能20F)/30〜33Fに飛び道具跳ね返し判定追加 |
アンジェリア | しゃがみB | 足のつけ根部分の攻撃判定削除 |
ジャンプC | ダメージ800×3→700×3/ヒットストップが5F短く/ 空中復帰不能時間を前作斜めジャンプ時のもの(30F)に統一 |
|
レバー入れ射撃特殊技 | 攻撃判定縮小/攻撃判定がなくなった後はすぐに弾が消えるように(攻撃持続時間は変わらず)/ダメージ補正95(80)→91(80)/復帰補正98→96 | |
ニュートラル投げ | モーション変更/最終段の吹っ飛びが地面バウンドに/総ダメージ2600→3200総/ダメージ補正50→35/総復帰補正86→72 | |
お願い私をつかまえて | 姿が消えた瞬間に、自身の存在位置が出現地点に移動するように | |
このまなざしはムーンライト () |
硬直中がダウン扱いではなく通常状態に/全体68F→71F | |
音のアルカナ | 立ち&しゃがみE(最大ため) | ため時間や吹っ飛び方向などが、ほかのアルカナ同様キャラ固有の ものに |
エコー | 相手の攻撃をガードしても消えないように | |
カンティレーナ | 連続技中に使うと、ダメージ補正91が掛かるように | |
花のアルカナ | 立ち&しゃがみE(最大ため) | ため時間や吹っ飛び方向などが、ほかのアルカナ同様キャラ固有の ものに |
磁のアルカナ | スカンダロン | 反射不可能に |
鏡のアルカナ | ファスマ&ファンタシア | 対あかね、対なずなの性能変更 |
ファンタシア(対なずな) | 発生暗転終了前17F→暗転終了後4F/1段目ダメージ補正95→95(70) | |
ファンタシア(対あかね) | 動作変更 | |
ファンタシア(対あかね、空中) | 発生暗転後66F→暗転後85F/持続、着地まで+着地後14F→着地まで | |
ファンタシア(対リーゼロッテ、空中) | 別の技などの時間停止中動かないように | |
罪のアルカナ | アサーダ | 画面端の相手にヒットさせた際、自キャラにノックバックがかかるように |
雷のアルカナ | エムローンエナッド | ダメージ900×10→700×10/硬直32F→37F/ 10段目のダメージ補正70→50/10段目の復帰補正90→80 |
土のアルカナ | 岩戸 | 移動速度を通常の+Dの80%に統一 |
魔のアルカナ | アンプゾワネ | 空中復帰不能時間が30F→1F |
ミルワール | 飛び道具ヒット中に使用して相手より先に出現しても、 出現途中の相手には追撃を決められないように |
|
水のアルカナ | 各種水玉 | 相手の飛び道具反射判定で複数まとめて割られるように |
プレプルヴィウム | 水玉の発生が遅く/硬直が長く | |
鋼のアルカナ | ディカイオーシス | レバー入力に応じて発生順が変化するように |
光のアルカナ | セレスティアルゲート | 10段目のダメージ補正が91→83 |
ノーブルフォトン | ダメージ補正100→83/復帰補正100→92 | |
全空中技 | 1回のジャンプ中に、必殺技と超必殺技をそれぞれ1回ずつしか出せないよう に |
|
※ダメージ補正○(△)の○は通常時、△は連続技で初段に使った時の数字 |