機体名 | ジャスティスガンダム | |
機体コスト | ★★★★★(5) | 720 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 7 |
チャージショット | ○ | |
サブ射撃武装 | リフター(ファトゥム00) | |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ビームブーメラン | |
特殊格闘 |
機体名 | フリーダムガンダム | |
機体コスト | ★★★★★(5) | 720 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 7 |
チャージショット | ○ | |
サブ射撃武装 | プラズマ収束ビーム砲 | 2 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | プロヴィデンスガンダム | |
機体コスト | ★★★★★(5) | 720 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | 大型ビームライフル | 7 |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | ドラグーン分離[自機周辺に展開] | 15 |
オールレンジ攻撃(ドラグーンシステム) [レバー+サブ射撃で自動攻撃] |
||
格闘用武装 | 大型ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | エールストライクガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | 650 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 7 |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | 60 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ソードストライクガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームブーメラン(マイダスメッサー) | |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | |
格闘用武装 | 対艦刀(シュベルトゲーベル) | |
特殊射撃 | ロケットアンカー(パンツアーアイゼン) | |
特殊格闘 |
機体名 | ランチャーストライクガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | |
シールドガード | X | |
メイン射撃武装 | 超高インパルス砲(アグニ) | |
チャージショット | ○ | |
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | |
格闘用武装 | ガンランチャー | |
特殊射撃 | バルカン砲 | |
特殊格闘 |
機体名 | イージスガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | 650 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 7 |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | エネルギー砲(スキュラ) | 2 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ブリッツガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | 510 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 5 |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | 三連装ミサイル(ランサーダート) | 3 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | アンカー(クレイブニール) | |
特殊格闘 | ステルスシステム(ミラージュコロイド) |
機体名 | バスターガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | |
シールドガード | x | |
メイン射撃武装 | エネルギーライフル | |
チャージショット | ○ | |
サブ射撃武装 | ミサイルポッド(全弾射出) | |
格闘用武装 | ガンランチャー(チャージ可) | |
特殊射撃 | ミサイルポッド | |
特殊格闘 |
機体名 | デュエルガンダム | |
機体コスト | ★★★(3) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | グレネードランチャー | |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | デュエルガンダム アサルトシュラウド | |
機体コスト | ★★★★(4) | 630 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 6 |
チャージショット | ○ | |
サブ射撃武装 | ミサイルポッド | 5 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | シグー | |
機体コスト | ★★(2) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | マシンガン | |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | バルカン | |
格闘用武装 | ||
特殊射撃 | 重斬刀 | |
特殊格闘 |
機体名 | レイダーガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | 650 |
シールドガード | x | |
メイン射撃武装 | 防盾砲 | |
チャージショット | X | |
サブ射撃武装 | 頭部エネルギー砲(ツォーン) | 120 |
格闘用武装 | 格闘 | |
特殊射撃 | 破砕球(ミョルニル) | 2 |
特殊格闘 |
機体名 | カラミティガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | 650 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | 2連装衝各破(ケーファ・ツヴァイ) | 50 |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 一斉射撃(拡散) | 2 |
格闘用武装 | バズーカ(トーテスブロック) | 8 |
特殊射撃 | 一斉射撃(収束) | 2 |
特殊格闘 |
機体名 | フォビドゥンガンダム | |
機体コスト | ★★★★(4) | 650 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | レールガン(エクツァーン) | 14 |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 誘導プラズマ砲(フレスベルグ) | 2 |
格闘用武装 | 重枷首鎌(ニーズヘグ) | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ゲイツ | |
機体コスト | ★★(2) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | アンカー(エクステンション・アレスター) | |
格闘用武装 | ビームクロー | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ゲイツ(指揮官用) | |
機体コスト | ★★★(3) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | アンカー(エクステンション・アレスター) | |
格闘用武装 | ビームクロー | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ディン | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | マシンガン | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 散弾銃 | |
格闘用武装 | 格闘 | |
特殊射撃 | ミサイルポッド | |
特殊格闘 |
機体名 | ディン(指揮官用) | |
機体コスト | ★★(2) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | マシンガン | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 散弾銃 | |
格闘用武装 | 格闘 | |
特殊射撃 | ミサイルポッド | |
特殊格闘 |
機体名 | ザウート | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | 2連副砲 | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | キャノン砲 | |
格闘用武装 | マシンガン | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ジン・オーカー | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | マシンガン | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | スモークディスチャージャー | |
格闘用武装 | 格闘 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ストライクガンダム(ビームライフル) | |
機体コスト | ★★★(3) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | |
格闘用武装 | コンバットナイフ(アーマーシュナイダー) | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ストライクガンダム(バズーカ) | |
機体コスト | ★★★(3) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | バズーカ | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | |
格闘用武装 | コンバットナイフ(アーマーシュナイダー) | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ストライクダガー | |
機体コスト | ★★(2) | |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ラゴゥ | |
機体コスト | ★★★(3) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | ビームキャノン | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | ビームキャノン(連射) | |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | バクゥ(レールキャノン) | |
機体コスト | ★★(2) | 520 |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | レールキャノン | 12 |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | レールキャノン(連射) | 12 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | バクゥ(ミサイルポッド) | |
機体コスト | ★★(2) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | ミサイルポッド | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | ミサイルポッド(連射) | |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ゾン | |
機体コスト | ★★(2) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | フォノン・メーザー砲 | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 魚雷 | |
格闘用武装 | クロー | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | グーン | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | 魚雷 | |
チャージショット | ○ | |
サブ射撃武装 | フォノン・メーザー砲 | |
格闘用武装 | 格闘 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ジン・ワスプ | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | 魚雷 | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 魚雷(連射) | |
格闘用武装 | 重斬刀 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ストライクルージュ | |
機体コスト | ★★★★(4) | 650 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 7 |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | 60 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | M1アストレイ | |
機体コスト | ★★(2) | 540 |
シールドガード | ○ | |
メイン射撃武装 | ビームライフル | 5 |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 頭部バルカン(イーゲルシュテルン) | 60 |
格闘用武装 | ビームサーベル | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ジン(マシンガン) | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | マシンガン | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | マシンガン(バーストショット) | |
格闘用武装 | 重斬刀 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ジン(バズーカ) | |
機体コスト | ★(1) | 520 |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | バズーカ | 7 |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | バズーカ(連射) | 7 |
格闘用武装 | 重斬刀 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ジン(特火重粒子砲) | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | 特火重粒子砲 | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 特火重粒子砲(照射) | |
格闘用武装 | 重斬刀 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | ジン(大型ミサイル装備) | |
機体コスト | ★★(2) | 520 |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | 大型ミサイル | 4 |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 脚部ミサイル | 6 |
格闘用武装 | 格闘 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | 長距離強行偵察複座型ジン | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | スナイパーライフル | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | 砲撃モード | |
格闘用武装 | 格闘 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |
機体名 | プロトタイプジン | |
機体コスト | ★(1) | |
シールドガード | ||
メイン射撃武装 | マシンガン | |
チャージショット | ||
サブ射撃武装 | リロード | |
格闘用武装 | 重斬刀 | |
特殊射撃 | ||
特殊格闘 |